本網站使用cookies等相關技術以持續優化網站服務,並有助於為您提供更佳的體驗,當您繼續使用本網站即表示您同意我們的Cookie使用政策。
Ex d,200W*1/250W*1/300W*1/400W*1,AC 110/220/277V,Ex d IIB+H2 T3 Gb,Ex tb IIIC T165℃ Db
需搭配防爆電纜接頭或防爆軟管使用
Ex d,200W*1/250W*1/300W*1/400W*1,AC 110/220/277V,Ex d IIB+H2 T3 Gb,Ex tb IIIC T165℃ Db
需搭配防爆電纜接頭或防爆軟管使用
防爆等級 |
|
防爆標記 | EX |
氣體防爆型式 | d |
粉塵防爆類型 | tD(ta,tb,tc) tb |
危險氣體分類 | IIB |
危險粉塵分類 | IIIC |
特殊氣體標記 | H2 |
氣體溫度等級 | T3 |
粉塵溫度等級 | T165℃ |
氣體危險場所 | Gb |
粉塵危險場所 | Db |
防護等級 | IP66 |
商品規格 |
|
本體尺寸(mm) | Ø 289 長(L) 346 寬(W) 187 高(H) 580 |
電壓(V) | AC110/220/277V |
電壓頻率(Hz) | 60 |
工作溫度(℃) | -20~+40 |
電源瓦數(W) | 200/250/300/400 |
燈泡(管)個數 | 1 |
燈泡(管)規格 | 水銀燈 |
固定方式 | 壁掛式 吸頂式 立柱式 |
出線孔/數值 | 3/4" |
出線孔/螺紋單位 | NPT |
支架選擇 | 長吊管 短吊管 壁掛式 立柱式 |
支架角度(度) | 25/45 |
重量 | 15.5kg |
產品來源 | 台灣製造 |
燈泡有200W*1/250W*1/300W*1/400W*1,請依據燈泡需求瓦數做詢問,謝謝。