本網站使用cookies等相關技術以持續優化網站服務,並有助於為您提供更佳的體驗,當您繼續使用本網站即表示您同意我們的Cookie使用政策。
環境溫度 | -20 ...60 °C140°華氏度) |
防護等級 | IP64 |
重量 | 大約380 g |
尺寸 | 高 x 寬 x 深 163 毫米 x 82 毫米 x 22 毫米 |
ATEX 標記 |
1 II 2G Ex ib op is IIC T4 Gb IP64 1 II 2D Ex ib op is IIIC T120°C Db Ta = -20 °C 至 +60 °C |
IECEx 標誌 |
Ex ib op is IIC T4 Gb IP64 Ex ib op is IIIC T120°C Db Ta = -20 °C 至 +60 °C |
環境溫度 | -20 ...60 °C140°華氏度) |
防護等級 | IP64 |
重量 | 大約380 g |
尺寸 | 高 x 寬 x 深 163 毫米 x 82 毫米 x 22 毫米 |
ATEX 標記 |
1 II 2G Ex ib op is IIC T4 Gb IP64 1 II 2D Ex ib op is IIIC T120°C Db Ta = -20 °C 至 +60 °C |
IECEx 標誌 |
Ex ib op is IIC T4 Gb IP64 Ex ib op is IIIC T120°C Db Ta = -20 °C 至 +60 °C |
防爆等級 |
|
防爆標記 | EX |
氣體防爆型式 | ib op is |
危險氣體分類 | IIC |
危險粉塵分類 | IIIC |
設備群組(Class) | II |
氣體溫度等級 | T4 |
氣體危險場所 | Gb |
粉塵危險場所 | Db |
防護等級 | IP64 |
商品規格 |
|
工作溫度(℃) | -20~+60 |
重量 | 380g |
產品來源 | 進口品 |
硬體 | |
處理器 | Qualcomm Snapdragon 450 |
工作記憶 | RAM 3 GB |
照相機 | |
前置攝像頭 | 500 萬像素 |
主攝像頭 | 1200 萬像素,帶自動對焦和 LED 閃光燈 |
視頻錄製解析度 | 1080p 高清、720p 高清、480p(主攝像頭) |
可選取資料記憶體 | 微型 SD 快閃記憶體卡,最高可達 128 GB |
內部數據記憶體 | 32 GByte |
指示器/操作裝置 | |
顯示 | 戴手套即可操作-極致防震防刮®玻璃 |
觸摸屏技術 | 電容式多點觸控 |
屏幕對角線 | 12.7 釐米 |
解析度 | 720 x 1280 像素 |
鑰匙 | PTT / 報警 / 電源 / 多功能 / 音量 / 用於 Android 功能的硬體按鈕 |
電氣規格 | |
電池類型 | 鋰離子電池 16.28 WH 3.7 V 4400 mAh |
運營時間 | LTE 待機時間:長達 350 小時 |
通信 | |
WLAN | 802.11 a/b/g/n/ac/e/k/r/h (2.4 GHz + 5 GHz) |
藍牙 | 藍牙 ® 4.2 |